SYSTEM
| 20:30~21:59 | ¥4,400 |
|---|---|
| 22:00~LAST | ¥5,500 |
| 本指名 | ¥1,650 |
| 場内指名 | ¥1,100 |
| お一人様 | +¥1,100 |
| TAX | 10% |
| サービス料 | 10% |
| ALL TIME | ¥8,800 |
|---|---|
| TAX | 10% |
| サービス料 | 20%or30% |
自動延長・ボトルキープ制
| 20:30~21:59 | ¥4,400 |
|---|---|
| 22:00~LAST | ¥5,500 |
| 本指名 | ¥1,650 |
| 場内指名 | ¥1,100 |
| お一人様 | +¥1,100 |
| TAX | 10% |
| サービス料 | 10% |
| ALL TIME | ¥8,800 |
|---|---|
| TAX | 10% |
| サービス料 | 20%or30% |
自動延長・ボトルキープ制